Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai. Terdapat besaran pokok dan besaran turunan.
A. Besaran Pokok
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain.
Berikut ini adalah tabel besaran pokok beserta Satuan Internasional (SI).
No | Besaran Pokok | Satuan Internasional | Alat Ukur |
1 | Panjang | meter (m) | mistar, jangka sorong, mikrometer |
2 | Massa | kilogram (kg) | neraca |
3 | Waktu | detik atau sekon (s) | stopwatch, arloji |
4 | Suhu | Kelvin (K) | termometer |
5 | Kuat Arus Listrik | Ampere (A) | amperemeter |
7 | Intensitas Cahaya | Candela (Cd) | fotometer |
6 | Jumlah Zat | mol |
B. Besaran Turunan
Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok.
Berikut ini beberapa contoh besaran turunan beserta satuan internasionalnya.
No | Besaran Turunan | Satuan Internasional | Diturunkan dari Besaran Pokok |
1 | Kecepatan | \(\text{m}\cdot \text{s}^{-1}\) | panjang dan waktu |
2 | Percepatan | \(\text{m}\cdot \text{s}^{-2}\) | panjang dan waktu |
3 | Massa Jenis | \(\text{kg}\cdot \text{m}^{-3}\) | massa dan panjang |
4 | Gaya | \(\text{kg}\cdot \text{m}\cdot \text{s}^{-2} \text{ atau } \text{ Newton}\) | massa, panjang, dan waktu |
5 | Energi | \(\text{kg}\cdot\text{m}^{2}\cdot \text{s}^{-2}\text{ atau } \text{ Joule}\) | massa, panjang, dan waktu |
6 | Usaha | \(\text{kg}\cdot\text{m}^{2}\cdot \text{s}^{-2}\text{ atau } \text{ Joule}\) | massa, panjang, dan waktu |
7 | Muatan Listrik | \(\text{A}\cdot\text{s} \text{ atau } \text{ Coulomb}\) | kuat arus listrik dan waktu |
Besaran Skalar dan Besaran Vektor
Besaran Skalar | Besaran Vektor |
Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar/nilai saja.
Contoh: panjang, massa, waktu, jarak, massa jenis, volume, kelajuan, usaha, daya, energi, kuat arus listrik |
Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar/nilai dan arah.
Contoh: perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, impuls, momentum |