Bilangan Kubik
\(1^3 = 1 \times 1 \times 1 = \color{red} 1\)
\(2^3 = 2 \times 2 \times 2 = \color{red} 8\)
\(3^3 = 3 \times 3 \times 3 = \color{red} 27\)
\(4^3 = 4 \times 4 \times 4 = \color{red} 64\)
\(5^3 = 5 \times 5 \times 5 = \color{red} 125\)
\(6^3 = 6 \times 6 \times 6 = \color{red} 216\)
\(7^3 = 7 \times 7 \times 7 = \color{red} 343\)
\(8^3 = 8 \times 8 \times 8 = \color{red} 512\)
\(9^3 = 9 \times 9 \times 9 = \color{red} 729\)
\(10^3 = 10 \times 10 \times 10 = \color{red} 1000\)
\(11^3 = 11 \times 11 \times 11 = \color{red} 1331\)
\(12^3 = 12 \times 12 \times 12 = \color{red} 1728\)
\(13^3 = 13 \times 13 \times 13 = \color{red} 2197\)
\(14^3 = 14 \times 14 \times 14 = \color{red} 2744\)
\(15^3 = 15 \times 15 \times 15 = \color{red} 3375\)
\(16^3 = 16 \times 16 \times 16 = \color{red} 4096\)
\(17^3 = 17 \times 17 \times 17 = \color{red} 4913\)
\(18^3 = 18 \times 18 \times 18 = \color{red} 5832\)
\(19^3 = 19 \times 19 \times 19 = \color{red} 6859\)
\(20^3 = 20 \times 20 \times 20 = \color{red} 8000\)
Akar Pangkat Tiga
\(\sqrt[3] {\color{blue}1\color{black}} = \color{red} 1\)
\(\sqrt[3] {\color{blue}8\color{black}} = \color{red} 2\)
\(\sqrt[3] {2\color{blue}7\color{black}} = \color{red} 3\)
\(\sqrt[3] {6\color{blue}4\color{black}} = \color{red} 4\)
\(\sqrt[3] {12\color{blue}5\color{black}} = \color{red} 5\)
\(\sqrt[3] {21\color{blue}6\color{black}} = \color{red} 6\)
\(\sqrt[3] {34\color{blue}3\color{black}} = \color{red} 7\)
\(\sqrt[3] {51\color{blue}2\color{black}} = \color{red} 8\)
\(\sqrt[3] {72\color{blue}9\color{black}} = \color{red} 9\)
\(\sqrt[3] {100\color{blue}0\color{black}} = \color{red} 10\)