Logo Benang Lurus
Berkas Lingkaran

Pembahasan Soal Berkas Lingkaran

Berkas lingkaran adalah sembarang lingkaran yang dibuat melalui dua buah titik potong dari dua lingkaran.

Misalkan lingkaran \(\text{L}_1\) dan lingkaran \(\text{L}_2\) berpotongan, persamaan berkas lingkarannya adalah:

\(\color{cyan} \text{L}_1\ + \lambda \text{L}_2 = 0\)

dengan \(\lambda\) adalah konstanta

Rendered by QuickLaTeX.com

 

LATIHAN SOAL

 

Soal 01

Persamaan lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran \(x^2 + y^2 = 16\) dan \(x^2 + y^2 \:-\:4x + 6y\:-\:12 = 0\) serta melalui titik \((2, 1)\).

(A)  \(2x^2  + 2y^2 \:-\: 44x\:-\: 60y +15 = 0\)

(B)  \(2x^2  + 2y^2 \:-\: 40x+66y +12 = 0\)

(C)  \(2x^2  + 2y^2 \:-\: 44x+66y +11= 0\)

(D)  \(2x^2  + 2y^2 \:-\: 44x+66y +12 = 0\)

(E)  \(2x^2  + 2y^2  + 44x+66y +12 = 0\)

 

Soal 02

Persamaan lingkaran yang melalui titik potong lingkaran \(x^2 + y^2 \:-\:2x + 2y \:-\:14 = 0\) dan \(x^2 + y^2 \:-\:4x + 8y\:-\:16 = 0\) serta berpusat di titik \((10, -28)\) adalah…

(A)   \(x^2 + y^2 \:-\:20x \:-\: 56y \:-\:32 = 0\)

(B)   \(x^2 + y^2 \:-\:20x + 56y \:-\:32 = 0\)

(C)   \(x^2 + y^2 \:-\:20x + 56y  + 32 = 0\)

(D)   \(x^2 + y^2 \:-\:24x + 56y \:-\:32 = 0\)

(E)   \(x^2 + y^2 \:-\:20x + 58y \:-\:36 = 0\)

 

Soal 03

Salah satu persamaan lingkaran yang melalui titik potong lingkaran \(x^2 + y^2 = 64\) dan \(x^2 + y^2\:-\:10x \:-\:75 = 0\) serta memiliki radius \(\sqrt{78}\) adalah…

(A)  \(x^2 + y^2 + 8x\:-\:49 = 0\)

(B)  \(x^2 + y^2 \:-\: 10x\:-\:50 = 0\)

(C)  \(x^2 + y^2 \:-\:12x\:-\:51 = 0\)

(D)  \(x^2 + y^2 + 10x\:-\:52 = 0\)

(E)  \(x^2 + y^2 + 10x\:-\:53 = 0\)

 

Soal 04

Persamaan lingkaran yang melalui kedua titik potong lingkaran \(\text{L}_1 \equiv x^2 + y^2\:-\:x\:-\:y\:-\:8 = 0\) dan \(\text{L}_2 \equiv x^2 + y^2 + 3x + 5y\:-\:2 = 0\), serta berpusat pada garis \(x + y \:-\:6 = 0\) adalah…

(A)  \(x^2 + y^2 \:-\:5x \:-\:7y \:-\:11 = 0\)

(B)  \(x^2 + y^2 \:-\:5x \:-\:7y \:-\:14 = 0\)

(C)  \(x^2 + y^2 \:-\:5x \:-\:7y \:-\:15 = 0\)

(D)  \(x^2 + y^2 \:-\:4x \:-\:7y \:-\:16 = 0\)

(E)  \(x^2 + y^2 + 5x \:-\:7y \:-\:18= 0\)

 

0
Bantuan Pelanggan ×
Robot Pencari
Halo! Materi belajar apa yang ingin kamu cari hari ini?