Benang Lurus
Mikroskop terdiri dari dua komponen utama, yaitu bagian optik (berhubungan dengan cahaya dan perbesaran) serta bagian mekanik (berhubungan dengan penopang dan pengaturan fokus).
| Kategori | Nama Bagian | Fungsi Utama |
|---|---|---|
| Bagian optik | Lensa okuler | Memperbesar bayangan objek dari lensa objektif (terletak paling atas, dekat dengan mata). |
| Bagian optik | Lensa objektif | Memperbesar bayangan spesimen secara langsung (terletak di bawah, dekat dengan meja preparat). |
| Bagian optik | Kondensor | Mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dari sumber cahaya menuju ke preparat. |
| Bagian optik | Diafragma | Mengatur sedikit atau banyaknya cahaya yang boleh masuk mengenai preparat. |
| Bagian optik | Cermin / Lampu | Sumber cahaya yang memantulkan atau memancarkan sinar ke arah kondensor. |
| Bagian mekanik | Revolver | Memutar dan mengganti perbesaran lensa objektif yang ingin digunakan. |
| Bagian mekanik | Tabung mikroskop | Menghubungkan lensa okuler di atas dengan lensa objektif di bawah. |
| Bagian mekanik | Meja preparat | Tempat meletakkan kaca objek (preparat) yang akan diamati. |
| Bagian mekanik | Penjepit preparat | Menjepit kaca objek agar posisi preparat tetap stabil dan tidak bergeser. |
| Bagian mekanik | Makrometer
(pemutar kasar) |
Naik-turunkan meja preparat secara cepat untuk mencari fokus bayangan objek. |
| Bagian mekanik | Mikrometer
(pemutar halus) |
Naik-turunkan meja preparat secara perlahan untuk mempertajam bayangan objek. |
| Bagian mekanik | Lengan mikroskop | Pegangan saat mengangkat, membawa, atau memindahkan mikroskop. |
| Bagian mekanik | Kaki mikroskop | Penyangga dasar agar mikroskop dapat berdiri tegak dan stabil di atas meja. |